Sıla yolu 2026: ülke ülke geçiş ücreti ve yakıt fiyatı
Bu sayfa rakamları alıntılamak isteyenler için. Hepsi sitenin ölçülmüş 13 rotasından geliyor: iki kişi ve 100 km'de 6,5 litre yakan dizel bir otomobil. Her fiyat resmî tarifeden ya da işletmecinin kendi sayfasından okundu ve tarihi yanında yazıyor.
Alıntılarken
Kaynak: Rota Maliyeti (rotamaliyeti.com), Ekim 2026
Litre fiyatları 25 Eylül 2026 ile 17 Ekim 2026 arasında, döviz kurları 15 Ekim 2026 tarihinde okundu. Fiyatlar her hafta tazeleniyor ve bu sayfa da onlarla değişiyor. Alıntılarken o günün tarihini de yaz.
Rota rota geçiş ücreti ve yakıt
Euro, otomobil. İlk iki sütun geçiş ücreti, son sütun tek yön dizel yakıt. Gidiş-dönüş on dört günlük bir tatil için hesaplanıyor ve vinyetler ona göre seçiliyor, bu yüzden tek yönün tam iki katı olmayabilir.
| Rota | Tek yön | Gidiş-dönüş | Dizel |
|---|---|---|---|
| Köln – Antalya3.133 km | €142 | €283 | €401 |
| İstanbul – Londra2.995 km | €219 | €437 | €401 |
| İstanbul – Paris2.727 km | €146 | €289 | €367 |
| Ankara – Berlin2.650 km | €96 | €185 | €331 |
| İstanbul – Köln2.412 km | €101 | €199 | €319 |
| Münih – İzmir2.383 km | €165 | €331 | €297 |
| İstanbul – Berlin2.200 km | €73 | €129 | €280 |
| İstanbul – Münih1.883 km | €101 | €198 | €240 |
| İstanbul – Tiflis1.620 km | €23 | €45 | €182 |
| İstanbul – Viyana1.558 km | €63 | €115 | €195 |
| İstanbul – Saraybosna1.241 km | €26 | €53 | €153 |
| İstanbul – Selanik594 km | €18 | €35 | €75 |
| İstanbul – Sofya548 km | €8,34 | €17 | €65 |
Ülke ülke
Bir otomobilin o ülkede ödediği geçiş ücreti, ölçülen rotalardaki en düşük ve en yüksek tutarıyla, tek yön. Yanında litre fiyatları ve okundukları gün. Aralığı rota belirliyor: Avusturya'da hangi tünelden geçildiği, Sırbistan'da hangi sınır kapısından çıkıldığı fiyatı değiştiriyor.
| Ülke | Geçiş | Dizel, litre | Tarih |
|---|---|---|---|
| TürkiyeGiriş-çıkış gişesi ve köprü · 13 rotada | €1,48–€71 | €1,75benzin €1,52 | 17 Eki |
| BulgaristanVinyet · 11 rotada | €5,30 | €1,87benzin €1,65 | 12 Eki |
| SırbistanKilometreye göre · 10 rotada | €18–€23 | €2,01benzin €1,76 | 9 Eki |
| AlmanyaÜcretsiz · 8 rotada | €0 | €2,27benzin €2,21 | 12 Eki |
| AvusturyaVinyet · 7 rotada | €13–€37 | €2,16benzin €1,87 | 12 Eki |
| HırvatistanKilometreye göre · 6 rotada | €20–€25 | €1,95benzin €1,80 | 12 Eki |
| SlovenyaVinyet · 6 rotada | €16 | €1,92benzin €1,76 | 12 Eki |
| MacaristanVinyet · 3 rotada | €19 | €1,94benzin €1,75 | 12 Eki |
| ÇekyaVinyet · 2 rotada | €9,44–€12 | €1,92benzin €1,86 | 12 Eki |
| FransaKilometreye göre · 2 rotada | €0–€46 | €2,33benzin €2,21 | 12 Eki |
| SlovakyaVinyet · 2 rotada | €8,10–€11 | €1,92benzin €1,85 | 12 Eki |
| BelçikaÜcretsiz · 1 rotada | €0 | €2,34benzin €1,98 | 12 Eki |
| Birleşik KrallıkÜcretsiz · 1 rotada | €0 | €2,32benzin €2,04 | 25 Eyl |
| Bosna-HersekKilometreye göre · 1 rotada | €0 | €1,89benzin €1,70 | 25 Eyl |
| GürcistanÜcretsiz · 1 rotada | €0 | €1,65benzin €1,41 | 25 Eyl |
| YunanistanGişe gişe · 1 rotada | €16 | €2,12benzin €2,20 | 12 Eki |
Geçiş sütunlarına feribot, otopark ve konaklama dahil değil. Yakıt sütunu yalnız dizel için. Benzinli ve elektrikli araçların hesabı rota sayfalarında.
Nasıl hesaplandı
Geçiş ücretleri her ülkenin kendi tarifesinden hesaplanıyor. Vinyet ülkelerinde yolculuğa yeten en ucuz vinyet seçiliyor. Türkiye'de ücret gişe çiftinden, Sırbistan ve Hırvatistan'da giriş ve çıkış istasyonundan okunuyor. Litre fiyatları AB ülkelerinde Avrupa Komisyonu'nun haftalık petrol bülteninden, Türkiye'de dağıtıcıların pompa fiyatından, öteki ülkelerde ulusal kaynaklardan geliyor.
Bütün kaynaklar ve tarihleri →Ülkelerin neden farklı ücret aldığını anlatan sayfa →Kendi rotanı ve aracını hesapla →